Sběr ve školním roce 2023/2024

Sběr pomerančové a citronové kůry

Pořadí Jméno, třída Hmotnost  v g
1. Špás Vojtěch, 2.B 8 600
2. Špráchalová Kristýna, 5. tř. 7 895
3. Pořízová Kamila, 8.B 4 668
4. Růžička Richard, 4.B 4 274
5. Basetlíková Adéla, 6.tř. 2 195
6. Jiroušková Marie, 2.A 1 750
7. Stanner Michal, 2.B 1 600
8. Voženílek Štěpán, 4.A 1 400
9. Myšáková Anna, 3.A 1 367
10. Petrová Anetka, 3.B 1 200
11. Hlubučková Josefa, 4.A 1 040
12. Sedmíková Anežka, 2.A 1 000
12. Hanuš Michal, 4.A 970
13. Vik Dominik, 8.B 896
14. Bárta Štěpán, 1.A 815
15. Jon František, 5.tř. 800
15. Zákostelská Veronika, 6.tř. 800
16. Víznerová Klára, 5.tř. 770
17. Kůst Václav, 8.B 740
18. Hušek Samuel, 9.A 716
19. Nováková Viktorie, 8.A 600
20. Kendík Lukáš, 2.A 563
21. Martinek Ludvík, 1.A 480
22. Myšák Jakub, 5.tř. 479
23. Suchán Tomáš, 6.tř. 450
24. Martinek Ondřej, 5. tř. 430
24. Veselovská Kateřina, 3.B 430
25. Čadík Karel, 1.B 406
26. Malý Jakub, 6. tř. 300
26. Malá Barbora, 9. A 300
27. Satranská Barbora, 2.A 160

 

Sběr papíru 20223/2024

Pořadí tříd – 5. kolo

Pořadí Třída Hmotnost v kg
1. 2.B 2 250,90
2. 2.A 1 859,60
3. 4.A 795,8
4. 7.B 756,9
5. 1.B 722,45
6. 3.B 664,25
7. 3.A 577,35
8. 5.tř. 541,3
9. 7.A 535,1
10. 8.B 370
11. 1.A 344,85
12. 6.tř. 236,65
13. 9.B 210
14. 4.B 164,4
15. 8.A 75
16. 9.A 21,3

 

Sběr starého papíru 2023/2024

Pořadí jednotlivců – 5. kolo, 30. 5. 2024, prvních 25 míst

Pořadí Jméno Třída Hmotnost v kg
1. Lejp Miroslav 2.A 804
2. Šimon Gabriel 2.B 576
3. Špás Vojtěch 2.B 483
4. Satranská Barbora 2.A 474,5
5. Valentina de Wall 3.B 423,4
5. Leontina de Wall 7.B 423,4
6. Kopecký Richard 1.B 399
7. Stannerová Natálie 2.B 344,3
8. Pořízová Kamila 8.B 341,5
9. Dvořák Michal 2.B 291
10. Hanuš Michal 4.A 267
11. Szturcová Eliana 2.B 250
12. Myšáková Anna 3.A 186
12. Myšák Jakub 5.tř. 186
13. Hlubučková Josefa 4.A 178,5
13. Hlubučková Anna 7.A 178,5
14. Brandejs Štěpán 4.B 167
15. Polák Adam 9.B 159
16. Hušek Šimon 7.A 156,9
17. Švanda Petr 2.A 151,3
18. Basetlík Matouš 5. tř. 150
19. Gottwaldová Natálie 1.B 141
20. Janoušek Jakub 2.A 132
21. Česáková Zora 1.A 115,9
22. Bucek Jakub 2.B 102,5
23. Cejnar Josef 4.A 100,7
24. Bucek Michal 7.B 92,5
25. Bujňák Tadeáš 1.B 83

 

Sběr kaštanů a žaludů

Kaštany 1.stupeň
1. místo Barniaková Jasmína 225 kg
2. místo Bujňák Tadeáš 82,3 kg
3. místo Voženílek Štěpán 65 kg

 

Kaštany 2.stupeň
1. místo Sedmíková Tereza 226,062 kg
2. místo Ferbarová Nikola 131 kg
3. místo Pořízová Kamila 52,5 kg

 

Žaludy
1. místo Fikrová Magdalena 12,8 kg
2. místo Hudská Viola 4,5 kg
3. místo Ferbarová Nikola 1 kg

 

    Sběru se zúčastnilo 49 žáků naší školy. Celkem jsme nasbírali 1328 kg. 

ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem